Model No: 9800OFS,9800 OFS
Allison Transmission Oil Field Series 9800OFS 9800 OFS
Allison Transmission Oil Field Series 9800OFS 9800 OFS,
Allison Transmission 9800 OFS Series-
Aumach transmission,9817 OFS, 9823 OFS,9826 OFS, 9832 OFS, S9810, S9820, S9806, S9805.
Allison Transmission 9800 OFS Series-
Aumach transmission,9817 OFS, 9823 OFS,9826 OFS, 9832 OFS, S9810, S9820, S9806, S9805.
Quantity :
Allison Transmission Oil Field Series 9800OFS 9800 OFS
Allison Transmission Oil Field Series 9800OFS 9800 OFS
9817 OFS Oil Field Pumping 1750 (1305) 1600 (1193) 5250 (7118) 4870 (6603) 7000 (9491)
9823 OFS Oil Field Pumping 2350 (1752) 2250 (1678) 6300 (8542) 6100 (8270) 7550 (10,235)
9826 OFS Oil Field Pumping 2600 (1939) 2500 (1864) 7750 (10,507) 7750 (10,507) 8000 (10,847)
9832 OFS Oil Field Pumping 3200 (2386) 3000 (2237) 9000 (12,200) 8600 (11,600) 9400 (12,745)
9817 OFS Oil Field Pumping 1750 (1305) 1600 (1193) 5250 (7118) 4870 (6603) 7000 (9491)
9823 OFS Oil Field Pumping 2350 (1752) 2250 (1678) 6300 (8542) 6100 (8270) 7550 (10,235)
9826 OFS Oil Field Pumping 2600 (1939) 2500 (1864) 7750 (10,507) 7750 (10,507) 8000 (10,847)
9832 OFS Oil Field Pumping 3200 (2386) 3000 (2237) 9000 (12,200) 8600 (11,600) 9400 (12,745)
ENGINE INTERFACE Acceptable full-load engine governed speed 1800 – 2100 rpm
Aumach Machinery remanufactured Allison Transmission Oil Field Series 9800OFS 9800 OFS
Comprehensive score