Model No: S6620HR, 6620OFS, 6625OFS
Transmisión Allison S6620HR 6620OFS 6625OFS
Transmisión Allison S6620HR, 6620OFS, 6625OFS
Cantidad :
Transmisión Allison S6620HR 6620OFS 6625OFS
Transmisión Allison S6620HR
S6620HR 6620OFS 6625OFS
Transmisión Allison 6620 OFS / 6625 OFS
S6620HR 6620OFS 6625OFS Campo petrolero general 760 (567) 710 (529) 2500 (3390) 2270 (3078) 3790 (5139)
Modo dual para campo petrolífero 900 (671) 850 (634) 2750 (3729) 2300 (3118) 4000 (5423)
Campo petrolero estacionario 900 (671) 850 (634) 2750 (3729) 2600 (3525) 4000 (5423)
S6620HR 6620OFS 6625OFS Campo petrolero general 760 (567) 710 (529) 2500 (3390) 2270 (3078) 3790 (5139)
Modo dual para campo petrolífero 900 (671) 850 (634) 2750 (3729) 2300 (3118) 4000 (5423)
Campo petrolero estacionario 900 (671) 850 (634) 2750 (3729) 2600 (3525) 4000 (5423)
MONTAJE Caja de volante automático SAE No.1 directo con accionamiento de placa flexible. Monte la cuna utilizando almohadillas de montaje de la carcasa del volante del motor y almohadillas de montaje de la cubierta trasera de la transmisión con pernos de serie de 0,625 a 11 pulgadas.
Aumach Machinery transmisión Allison remanufacturada S6620HR S6620HR 6620OFS 6625OFS
Comprehensive score